INFORMACJA O PRZYZNANYCH STYPENDIACH SPORTOWYCH
Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 8 ust. 10 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie 1 Uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom
w dziedzinie kultury fizycznej zostały przyznane stypendia sportowe dla niżej wymienionych zawodników.
STYPENDIA SPORTOWE VII – XII 2018 r. – dyscyplina indywidualna
| L.p. | Imię i nazwisko | dyscyplina |
| 1. | S. MASIEWICZ | taekwondo |
| 2. | A. ŁOJKO | taekwondo |
| 3. | A. TRUMIŃSKI | taekwondo |
| 4. | M. KOZŁOWSKA | Freestyle slalom skating |
| 5. | K. ZYBOROWICZ | Freestyle slalom skating |
| 6. | J. MĄCZYŃSKI | Freestyle slalom skating |
| 7. | S. JARZYNKA | Freestyle slalom skating |
| 8. | K. SZWAJDYCH | boks |
| 9. | S. URBAŃSKI | boks |
| 10. | N. MYKYTIUK | boks |
| 11. | H. WARDAK | boks |
| 12. | S. PIOTROWSKI | boks |
| 13. | M. CHMIELEWSKA | kolarstwo górskie |
| 14. | J. MALICKI | żeglarstwo |
STYPENDIA SPORTOWE VII – X 2018 r. – dyscyplina zespołowa
| L.p. | Imię i nazwisko | dyscyplina |
| 1. | D. TONOJAN | bilard |
| 2. | K. LASOTA | bilard |
| 3. | G. LASOTA | bilard |
| 4. | D. ŁYCZKO | bilard |
| 5. | K. SUSZCZYŃSKI | bilard |
| 6. | M. DWULAT | piłka nożna |
| 7. | M. DOSKOCZ | piłka nożna |
| 8. | W. SZMYD | piłka nożna |
| 9. | K. ŁOKIETEK | piłka nożna |
| 10. | P. TURCZYN | piłka nożna |
| 11. | M. PAPLIŃSKI | piłka nożna |
| 12. | P. MIŁOSZEWSKI | piłka nożna |
| 13. | M. MACHNIAK | piłka nożna |
| 14. | P. ALEKSANDROWICZ | piłka nożna |
| 15. | T. ROTENBERG | piłka nożna |
| 16. | D. ROKSELA | piłka nożna |
| 17. | Ł. SWACHA-SOCK | piłka nożna |
| 18. | M. SWACHA -SOCK | piłka nożna |
| 19. | M. KOROWAJ | piłka nożna |
| 20. | K. BARAN | piłka nożna |
| 21. | S. TYMOSZUK | piłka ręczna |
| 22. | K. NIEDZIAŁKOWSKI | piłka ręczna |
| 23. | M. JASIONEK | piłka ręczna |
| 24. | M. WÓJCIK | piłka ręczna |
| 25. | D. PAŁASZ | piłka ręczna |
| 26. | M. PAŁACHOWSKI | piłka ręczna |
| 27. | T. MIKŁASZ | piłka ręczna |
| 28. | B. PIETRASIK | piłka ręczna |
| 29. | T. TUREK | piłka ręczna |
| 30. | J. GUŹNICZAK | piłka ręczna |
| 31. | M. GRYCZKA | piłka ręczna |
| 32. | P. DZIAKIEWICZ | piłka ręczna |
| 33. | R. CHUDYŃSKI | piłka ręczna |
| 34. | K. KRĘCIEWSKI | piłka ręczna |
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN
(-) KRZYSZTOF HEĆMAN
